根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等通知文件精神,结合学院调剂工作要求,现将学院调剂复试安排及复试名单公告如下:
复试安排:
专业 | 综合面试地点 | 资格审查及专业测试(笔试)/地点 | 综合面试时间 | 外语听说能力测试时间/地点 | 候考室 | 备注 |
语言学及应用语言学、 汉语言文字学、 国际中文教育 | 人文楼A座505室 | 2026年4月12日上午8点/人文楼A座602室 | 4月12日中午1点 | 4月12日中午1点/人文楼A座412室 | 人文楼A座506室 | 2026年4月12日中午12点30开始候场,现场抽签。 |
中国古代文学、新闻与传播 | 人文楼A座502室 |
调剂复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
刘辰 | 118466007005088 | 国际中文教育 | 72 | 78 | 123 | 104 | 377 |
吕立冰 | 104876000134824 | 国际中文教育 | 62 | 49 | 120 | 117 | 348 |
朱文琦 | 105116008206252 | 汉语言文字学 | 65 | 78 | 119 | 131 | 393 |
杜鹃 | 106636230806224 | 汉语言文字学 | 61 | 58 | 142 | 127 | 388 |
赵晓薇 | 106506204001118 | 汉语言文字学 | 70 | 60 | 134 | 123 | 387 |
刘姝彤 | 105346431700769 | 汉语言文字学 | 61 | 61 | 122 | 142 | 386 |
吴筱墨 | 104146050100500 | 汉语言文字学 | 65 | 80 | 121 | 120 | 386 |
杨庆茹 | 104146050100471 | 汉语言文字学 | 69 | 74 | 115 | 128 | 386 |
刘馨艳 | 106506204001107 | 汉语言文字学 | 77 | 57 | 141 | 111 | 386 |
张曦玙 | 103206210003405 | 汉语言文字学 | 61 | 72 | 117 | 135 | 385 |
任荣豪 | 105746000004976 | 汉语言文字学 | 74 | 63 | 123 | 123 | 383 |
蒋汶李 | 105426514506633 | 汉语言文字学 | 68 | 68 | 115 | 131 | 382 |
杨敏 | 106636521406179 | 汉语言文字学 | 55 | 51 | 135 | 140 | 381 |
叶丽姿 | 105426503206626 | 汉语言文字学 | 70 | 81 | 112 | 117 | 380 |
王梓滢 | 105426431806451 | 汉语言文字学 | 71 | 77 | 118 | 113 | 379 |
黄熙杰 | 118466007003315 | 汉语言文字学 | 60 | 67 | 138 | 114 | 379 |
徐雅楠 | 107246011103245 | 汉语言文字学 | 65 | 63 | 134 | 117 | 379 |
何婉莹 | 104146050100524 | 汉语言文字学 | 73 | 75 | 120 | 111 | 379 |
刘奥迪 | 106976410504808 | 新闻与传播 | 64 | 74 | 129 | 132 | 399 |
杨舒琪 | 118466019002734 | 新闻与传播 | 73 | 74 | 116 | 125 | 388 |
朱君晖 | 105206666609992 | 新闻与传播 | 65 | 76 | 129 | 118 | 388 |
刘青青 | 105206666610330 | 新闻与传播 | 58 | 80 | 123 | 125 | 386 |
王春明 | 106976620704940 | 新闻与传播 | 70 | 68 | 119 | 129 | 386 |
米静怡 | 105206666601949 | 新闻与传播 | 64 | 75 | 129 | 117 | 385 |
赵乐裴 | 103276211404253 | 新闻与传播 | 62 | 87 | 128 | 107 | 384 |
詹雯雯 | 104596414601442 | 新闻与传播 | 70 | 74 | 123 | 116 | 383 |
李木子 | 102936211207324 | 新闻与传播 | 61 | 82 | 122 | 117 | 382 |
曹冰冰 | 103206210009778 | 新闻与传播 | 59 | 66 | 121 | 135 | 381 |
姜力荣 | 105426371018267 | 新闻与传播 | 76 | 76 | 107 | 122 | 381 |
邱秀婷 | 105126210461858 | 新闻与传播 | 51 | 67 | 128 | 134 | 380 |
马甜甜 | 103536418108812 | 新闻与传播 | 64 | 53 | 133 | 130 | 380 |
范雪萌 | 104146050100097 | 语言学及应用语言学 | 71 | 69 | 122 | 124 | 386 |
李思墨 | 107246111103174 | 语言学及应用语言学 | 63 | 72 | 120 | 116 | 371 |
钟雯琪 | 105746000004898 | 语言学及应用语言学 | 74 | 64 | 99 | 132 | 369 |
邓蓓 | 105746000008206 | 中国古代文学 | 74 | 76 | 117 | 131 | 398 |
王艺雪 | 105116007205928 | 中国古代文学 | 66 | 63 | 133 | 135 | 397 |
余忠锺 | 106376204003941 | 中国古代文学 | 71 | 65 | 124 | 134 | 394 |
王月萍 | 106736034018890 | 中国古代文学 | 79 | 63 | 120 | 130 | 392 |
张锦银 | 106356308019894 | 中国古代文学 | 67 | 71 | 127 | 125 | 390 |
温婧 | 110786123409251 | 中国古代文学 | 74 | 61 | 123 | 130 | 388 |
联系方式:
永利集团文学院:0714-6512690;邮箱:24171480@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
永利集团文学院
2026年4月8日
